玄武1号是一款基于ROS的移动抓取机器人开发套件。它的底座是基于Turtlebot4 灵巧版,集成5自由度全开源机械臂,防碰撞传感器、防坠落传感器、红外传感器、360度激光雷达、双目深度视觉相机等。标配工控平台及AI实验操作平台,可一键安装ROS2.0,内置3种建图模式、4种导航算法、包含101台以内小车群体控制软件,AI神经网络推算,并支持校园网云端远程控制软件及学生使用数据自动生成系统,为计算机、人工智能、测绘、遥感、电信、自动化、机器人工程等专业课程提供实验教程及课件。协助高校老师轻松开展教学科研工作。
自由度 | 7个 |
重量 | 4Kg |
机械臂重复定位精度 | ±0.2mm |
最大关节转速 | 46RPM |
电源电池 | 自动对接充电桩(iRobot® Home Base™) |
360°激光雷达 | RPLIDAR-A1(检测距离0.15-12m、8kHz采样率、1°角分辨率) |
底座集成传感器 | 2*前保险杠区域、2*车轮编码器、4*红外悬崖传感器、6*红外避障传感器、1*用于里程计的向下光流传感器、1*3D陀螺仪、1*3D加速度计、1*电池电量监测器 |
外部尺寸 | 341mm*339mm*671mm |
最大速度 | 0.46m/s |
夹抓行程 | 20~75mm |
臂展 | 479mm |
工作环境 | -10~40° C |
运行时间 | 2.5h-4h |
双目深度相机 | 1200万像素,测量范围0.2-19.1m,接口USB3.0, RGB相机分辨率13MP(4208*3120) 双目相机分辨率480P(640*480) |
AI实验云操作平台 | 内置3种建图模式,4种导航算法,包含101台以内小车群体控制软件 内置功能模块(二维码扫描、巡检、巡墙、巡线、3D仿真) 一键操作功能:一键出仓、一键回仓、键盘控制、快捷切换机器人个体/组群 |
Donghu Robot Laboratory, 2nd Floor, Baogu Innovation and Entrepreneurship Center,Wuhan City,Hubei Province,China
Tel:027-87522899,027-87522877